
Tải Ngay Bảng Giá Chi Tiết
The K Park Avenue là một trong bốn phân khu đẳng cấp thuộc khu đô thị Vinhomes Star City Thanh Hóa, mang đậm dấu ấn kiến trúc Hàn Quốc hiện đại. Phân khu không chỉ sở hữu vị trí chiến lược mặt Đại Lộ Hùng Vương mà còn hội tụ đầy đủ tiện ích đỉnh cao, tạo nên một không gian sống lý tưởng cho cư dân thượng lưu
Tên Dự Án | K-PARK AVENUE |
Địa Chỉ | Đại Lộ Hùng Vương, KĐT Vinhomes Star City Thanh Hóa |
Chủ Đầu Tư | Vin Group |
Mật Độ Thang Máy | 76 Căn/ Thang |
Tổng Diện Tích | 21.400 m2 |
Số Tòa | 3 tòa căn hộ cao 20-25 tầng |
Số Lượng Căn Hộ | 1227 căn |
Loại Hình Căn Hộ | Studio, 1PN+,2PN, 2PN+, 3PN, Penhouse |
Tiện Ích | Phòng tập Gym, Spa, Thể thao trong nhà, Bể bơi ngoài trời, Công viên… |
Tiện Ích Liên Kết | Trường Vinschool, Bệnh viện Vinmec, Công viên, hồ điều hòa, bể bơi 4 mùa,… |
Sở Hữu | Sở hữu lâu dài với khách hàng Việt Nam, sở hữu 50 năm đối với khách hàng nước ngoài. |
Bàn Giao Nhà | 12/2026. |
Loại Căn Hộ | Diện Tích | Giá Bán |
---|---|---|
Căn Studio | 32,5m² – 33,6m² | Từ 1,4 tỷ đồng |
Căn 1PN | 45m² | Từ 1,8 tỷ đồng |
Căn 1PN+ | 50,3m² | Từ 2,1 tỷ đồng |
Căn 2PN | 61,7m² – 66,9m² | Từ 2,7 tỷ đồng |
Căn 2 PN+ | 71,3m² | Từ 3,1 tỷ đồng |
Căn 3PN | 79,7m² | Từ 3,5 tỷ đồng |
Giá bán chưa bao gồm chính sách quà tặng và chiết khấu với mỗi phương thức thanh toán
Tải Ngay Bảng Giá Chi Tiết
Phiếu Tính Giá Chi Tiết Từng Căn
Nhận Bảng Tính Ngân Hàng